村岡組デザインの建築条件付 分譲地
「VILLE SANTÉ ーヴィルサンテー」
【大曲浜町】
■大仙市大曲浜町72-1 他
歴史ある閑静な町、大曲浜町に新しい分譲地が誕生しました。
もちろん、花火を自宅からみられます。
販売価格 | 区画面積 | 所在地 |
850万~1,500万円 | 280.69㎡~558.90㎡ | 大仙市大曲浜町72-1 他 |
バス停 | 総区画数 | 地目 |
「浜町」徒歩3分 | 6区画 | 宅地 第一種住居地域 |
建蔽率 | 容積率 | 道路 |
60% | 200% | 北側6m・西側6m・東側4.6m |
大仙市上下水道 | 学区 | 建築条件付き |
東北電力・LPGガス(プロパンガス) | 大曲小学校・大曲中学校 |
【大曲船場町】
■大仙市大曲浜町72-1 他
大曲の花火会場まで徒歩3分。
お家から花火が楽しめます。
販売価格 | 区画面積 | 所在地 |
700万円 | 203.38㎡~203.43㎡ | 大仙市大曲船場町一丁目 |
バス停 | 総区画数 | 地目 |
「船場町入り口」徒歩9分 | 2区画 | 宅地 第一種中高層住居専用地域 |
建蔽率 | 容積率 | 道路 |
60% | 200% | 分譲地内 西面6m |
大仙市上下水道 | 学区 | 建築条件付き |
東北電力・LPGガス(プロパンガス) | 大曲小学校・大曲中学校 |
【横手市さんのくち】第一期
■横手市横手町字三ノ口80-3 他
スーパーや病院も近く、冬の大雪にも安心な
緑地公園のある分譲地。
販売価格 | 区画面積 | 所在地 |
お問合せください | 200.68㎡~338.35㎡ | 横手市横手町字三ノ口80-3~12 |
バス停 | 総区画数 | 地目 |
「新国道」徒歩4分 | 10区画 | 宅地 |
建蔽率 | 容積率 | 道路 |
60% | 200% | 分譲地内 |
横手市上下水道 | 学区 | 建築条件付き |
東北電力・LPGガス(プロパンガス) | 横手北小学校・横手北中学校 |
ご不明点は、「お問合せページ」からご連絡ください。